版本更新记录 · 乌龟服 1.1x
版本更新记录库
整理自乌龟服官方更新日志(1.17.2 / 1.18.0 / 1.18.1)的 2115 条结构化变更记录,可按版本、领域、职业筛选,或搜索任意技能/物品关键词。版本号越高、日期越晚 = 置信度越高;数值冲突时以最新版本为权威值。
| 版本 | 领域 | 职业 | 分类 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 套装效果改动(1.18.0) | 冰霜/火焰法师T3.5(3件):触发几率 10%→35%,复制伤害 10%→20%,新增4秒CD | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 套装效果改动(1.18.0) | 元素萨满T1(8件):重做为「地震术破碎地面持续时间+2秒,余震伤害+25%」 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 套装效果改动(1.18.0) | 元素萨满T3(2件):重做为「熔岩爆裂施法时间-0.2秒」 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 套装效果改动(1.18.0) | 元素萨满T3(8件):重做为「地震术使你的下一个大地震击在8秒内对目标6码内敌人额外造成125-185自然伤害」 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 制造配方(1.18.0) | 泰坦合剂:30格罗姆之血 → 30黄金参 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 制造配方(1.18.0) | 精炼智慧合剂:30梦叶草 → 30太阳草 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 制造配方(1.18.0) | 强能草药沙拉:甜美的山地浆果 3→2,不再需黑口鱼油,不再与其他「进食充分」增益叠加 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 修复错误伤害类型的魔杖:网林长枝、爆裂放电器、巴尔泰克遗失的法杖、枯萎之杖、地窖守卫之召、神圣正义魔杖、恶齿医者魔杖、恶齿秘术师魔力法杖、磁石、日蚀魔杖、地狱业火。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 反弹伤害类物品元素类型对齐描述(例:荆棘指环 → 自然伤害,原奥术)。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 龙息红椒:法伤和治疗加成 100% → 33%。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 大地胸甲:新增使用效果——获得吸收550物理伤害的护盾持续2分钟。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 移形披风:1%闪避 → 受攻击时2%几率+20%闪避持续6秒或直到成功闪避一次。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 沙虫之毒:现可在变形状态使用。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 月牙神像:重做——月火术、野蛮撕咬、撕碎暴击恢复50法力+125生命。(注:与1.18.0萨满/骑/德圣物合集中「月牙神像」条目为不同物品命名,圣物版见下德鲁伊神像章节) | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 雷暴手套:+12耐力+20攻击强度;1%闪避→物理命中;1%物理暴击→急速。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 雷暴护肩:+15攻击强度;1%闪避→物理命中。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 雷暴短裤:物理暴击 2%→1%;1%闪避→2%急速。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 雷暴护甲(物品):1%闪避→1%急速。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 时光领主之翼:新增「近战1%几率获额外攻击机会」。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 霍鲁萨斯衬肩 / 符文岩石护肩:智力 20→15,耐力 19→16,力量 12→15,法伤治疗 14→16,+1%物理和法术暴击。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 海怒护手:力量/耐力/智力 9/10→13,合并1%物理+法术暴击,+11法伤治疗,MP5 9→5。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 多彩披风:耐力 10→5,暗影/火焰抗性 9→8,+1%法术命中。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 血卫士/骑士中尉的链甲护手、统帅的链甲护手/将军的链甲手套:额外+切碎4%伤害(原效果已含多重射击)。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 萨弗拉斯的真实之环:修复火焰法术触发几率远高于预期。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 褪色的原始束带:灵魂保护者效果改为恒定+15法术伤害(原:攻击时几率获25法伤治疗持续8秒)。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 魔钢腿甲:不再对首领级目标生效。(另见卡拉赞章节属性调整) | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 循环注入之戒:触发几率 5%→10%,治疗量受自身治疗加成;德/牧法术触发分别享回春术/恢复天赋加成。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 魔法承载护腕:效果CD 36秒→18秒。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 德拉诺纯净宝石:效果CD 25秒→10秒;治疗链现在仅对主目标触发。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 沉睡之石:全属性 9→7,法伤治疗 26→32。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 屠龙大师宝珠:智力 14→12,耐力 10→8,法伤治疗 28→34。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 蛛魔宝石:智力 14→12,耐力 10→8,法伤治疗 25→32。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 信仰圣契:伤害减免 5% → 2%。(与圣物合集一致,见圣骑士圣契章节) | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 淬火的符文剑:新增命中效果——350-425暗影伤害,10秒内3%伤害转治疗但自身承受等量;移除20攻击强度;武器伤害+7-15暗影伤害。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 长寿神像:描述更新为「施放治疗之触时获得25法力值」。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 诺达纳尔护腕:耐力 16→10,敏捷 10→14,+10攻击强度。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 虫鳞长靴:合并法术和物理命中效果。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 杂项物品调整(1.18.0) | 暴风雨之怒:减少触发几率。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 幽暗城水桶帽:外观改真实水桶造型。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 猎头长矛:17耐力→17敏捷。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 蛮锤氏族符文、卫兵队长符文:合并物理命中与法术命中效果。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 染血的手指虎:改为拾取绑定。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 热情监护者:100护甲→10耐力。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 卡多雷刀刃:移除4耐力+5自然抗性。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 队长的月光战刃:敏捷 6→4,+4耐力,移除5自然抗性。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 月神女祭司法杖:秒伤 22.3→23.7,法伤治疗 16→15。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 暗夜女猎手之弓:调整秒伤以匹配同物品等级远程武器。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 灯塔守卫者靴子:3力量→6敏捷,精神 4→6。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 人马践踏者:敏捷 12→10。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 血帆海盗眼罩、捕蟹者帽子:调整护甲值。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 奥斯里安的束缚:耐力/敏捷降至16,+6长柄武器技能。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 黑色雏龙肩铠:移除MP5,+14力量,+7双手剑技能。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 粘液护腿:移除智力和攻击强度,+27敏捷,+1%近战暴击。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 烈焰守卫护手:降低护甲,护甲类型改锁甲。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 固化异种虫皮手套:+5单手剑技能。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 紧绷的龙皮护肩:耐力→28,+15敏捷,+5单手锤技能。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 1.17.2 之后的散件物品调整(收录于1.18.0日志) | 暗影之力药剂、强效火力药剂:持续 30分钟→1小时。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 新月林地任务奖励(1.18.0,改名+属性) | 格洛尔手环:敏捷 2→3,+3智力。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 新月林地任务奖励(1.18.0,改名+属性) | 德纳萨里安披风→「林纹斗篷」:智力 7→9,精神 4→5,治疗 9→11。 | — |
| 1.18.0 | 物品/装备属性 | — | 三、1.18.0(往日之伤,2025-08~10) › 新月林地任务奖励(1.18.0,改名+属性) | 德纳萨里安锁链→「哨兵链甲」;德纳萨里安肩饰→「森林智慧护肩」;德纳萨里安面具→「丛林猎手面罩」。 | — |
数据来源:乌龟服官方更新日志的中文整理(fengshen.cn 24 篇,已排除 LazyScript 宏帖)。置信度规则:高版本 + 晚日期为权威值,被取代的旧值在正文中括注为历史。