版本更新记录 · 乌龟服 1.1x
版本更新记录库
整理自乌龟服官方更新日志(1.17.2 / 1.18.0 / 1.18.1)的 2115 条结构化变更记录,可按版本、领域、职业筛选,或搜索任意技能/物品关键词。版本号越高、日期越晚 = 置信度越高;数值冲突时以最新版本为权威值。
| 版本 | 领域 | 职业 | 分类 | 内容 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未标注 | 种族天赋 | — | 一、种族天赋 / 种族能力 | 暗夜精灵:敏捷提高攻击速度、施法速度和移动速度。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | — | 一、种族天赋 / 种族能力 | 侏儒:逃跑策略(Escape Artist)冷却时间增加,移除奥术抗性。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | — | 一、种族天赋 / 种族能力 | 新种族能力提及:拆解者、游骑兵的敏捷等。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | — | 一、种族天赋 / 种族能力 | 亡灵意志(Will of the Forsaken):持续时间 4秒 → 3秒;冷却 2分钟 → 2.5分钟;仍可像以前一样在控制类技能下使用来解控。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | — | 一、种族天赋 / 种族能力 | 复仇意志(复仇之魂 / Perception 类):现在只影响非玩家类人型生物。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | — | 一、种族天赋 / 种族能力 | 血性狂怒(Blood Fury):攻击力加成从「等级的 100%」提升到「等级的 200%」(即 60级时 120点加成);不再有公共冷却时间(GCD)。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | — | 一、种族天赋 / 种族能力 | 影遁(Shadowmeld):冷却 3分钟 → 1分钟。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | — | 一、种族天赋 / 种族能力 | 战争践踏(War Stomp):持续时间 1.5秒 → 2秒;冷却 2分钟 → 2.5分钟。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | — | 一、种族天赋 / 种族能力 | 逃跑策略(Escape Artist):冲刺后不再减慢玩家速度。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 虫群(Insect Swarm):由两个或以上德鲁伊施放时,相同等级技能现在会叠加;但降命中的部分不叠加。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 德鲁伊现在可以使用强效怒气药水。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 新技能:重整(等级60习得)。效果:取消并重新施加当前变形状态;消耗 35%基础法力(迅捷旅行形态不可用)。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 形态兼容性扩展:猎豹/巨熊形态可使用魂能系列、阿尔萨斯礼物、清醒药水及绷带。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 猛虎之怒:每3秒额外生成 10点能量。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 凶猛撕咬:每点额外能量增伤从固定值改为 0.5%伤害。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 撕扯:持续时间按连击点数调整(总伤 +50%)。持续时间表(旧统一12秒 → 新): | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 1点:12秒 → 10秒 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 2点:12秒 → 12秒 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 3点:12秒 → 14秒 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 4点:12秒 → 16秒 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 5点:12秒 → 18秒 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 回春术/愈合:治疗间隔 3秒 → 2秒;总治疗量不变;愈合持续时间 21秒 → 20秒。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 百花齐放:修复治疗量低于预期的问题。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 自然延伸:新增驱毒术、解除诅咒的范围加成。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 万物平衡:星火术施法缩短 0.8秒 → 0.5秒。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 阵风:新增飓风法力消耗降低 10%/20%;攻速减益持续时间 10秒 → 2秒(仅离开飓风范围时解除)。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 日月之蚀:重做机制 — 愤怒伤害 30%几率触发月蚀(+奥术伤害);星火术伤害 50%几率触发日蚀(+自然伤害);加成 = 10%基础 + 60%法术暴击率;持续15秒,冷却30秒,效果互斥。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 迸裂创伤:位置第2列 → 第5列;效果:撕扯伤害 +5%/10%/15%,每个流血效果使爪击伤害 +10%/20%/30%。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 强化撕碎:移除猎豹形态限制,常驻爪击伤害 +5%/10%。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 原始狂怒:位置第4列 → 第3列。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 野蛮暴怒:移除,效果整合至猛兽攻击。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 猛兽攻击:新增 爪击/扫击/槌击/野蛮撕咬/挥击 伤害 +7%/14%/20%。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 远古蛮力:位置第6列 → 第5列;流血能量恢复 5/10 → 3/5。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 野性刺激:移除。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 新天赋:屠戮(第6列/2点) — 槌击/扫击/野蛮撕咬伤害的 5%/10%转化为治疗;消耗连击点的凶猛撕咬有 10%/20%几率刷新目标撕扯与扫击,并返还1连击点。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 艾森娜之花:前置天赋 = 强化治疗之触(原迅捷治愈);重做:治疗之触对回春术/愈合目标施放时,下次治疗之触施法时间 -0.15/0.3秒并返还 5%/10%法力。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 起源:位置第4列 → 第3列。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 自然迅捷:与艾森娜之花互换位置,前置天赋改为起源。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 强化愈合:前置天赋改为自然赐福。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 自然赐福:位置第3列 → 第4列;效果改为提升总治疗量(原仅基础治疗)。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 德鲁伊 | 二、德鲁伊 | 生命之树形态:装备护甲加成 +180%。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 法师 | 三、法师 | 烈焰风暴:施法时间 3秒 → 2.5秒。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 法师 | 三、法师 | 奥术溃裂:奥术飞弹伤害/耗蓝提升 25% → 20%(同步调整 T1套装效果)。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 法师 | 三、法师 | 奥术集中:与魔法吸收互换位置。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 法师 | 三、法师 | 烈焰投掷:新增冲击波半径 +10%/20%。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 法师 | 三、法师 | 点燃:持续时间 6秒 → 4秒。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 法师 | 三、法师 | 法术连击:等级 3级 → 2级;触发率 33%/66%/100% → 50%/100%。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 法师 | 三、法师 | 元素大师:法力返还 10%/20%/30% → 15%/30%/45%。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 法师 | 三、法师 | 冲击波:冷却 45秒 → 30秒。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 猎人 | 四、猎人 | 摔绊(Wyvern Sting / Trap 相关「摔绊」):冷却 6秒 → 3秒。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 猎人 | 四、猎人 | 强化摔绊:触发几率 7/14/20% → 14/28/40%。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 猎人 | 四、猎人 | 穿刺射击的流血效果不再产生威胁(避免不受控持续 debuff 让假死失效)。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 猎人 | 四、猎人 | 新宠物命令:就位(习得驯服宠物时同步解锁) — 定点部署宠物(点击「跟随」取消),需符合视野规则。 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 猎人 | 四、猎人 | 新增宠物专属技能: | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 猎人 | 四、猎人 | 陆行鸟 · 陆行鸟守护:团队持续回复生命/法力 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 猎人 | 四、猎人 | 蜘蛛 · 蛛网:定身 → 减速 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 猎人 | 四、猎人 | 土狼 · 群兽领袖:召唤减伤盟友 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 猎人 | 四、猎人 | 熊 · 坚韧咆哮:团队减伤增伤 | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 猎人 | 四、猎人 | 鳄鱼 · 死亡翻滚:高伤+减速(对低血量增伤) | — |
| 未标注 | 种族天赋 | 猎人 | 四、猎人 | 螃蟹 · 泡沫屏障:吸收盾(破裂时造成冰霜伤害) | — |
数据来源:乌龟服官方更新日志的中文整理(fengshen.cn 24 篇,已排除 LazyScript 宏帖)。置信度规则:高版本 + 晚日期为权威值,被取代的旧值在正文中括注为历史。